「兵庫県 自然科学系WEB講座」は、毎年多くの合格者を出している開進館によるWEB講座です。
適性検査では高いレベルの応用力、分析力が求められます。公立普通科の理系教科の難度が増すのに比例し、理数系の専門学科・コースでの問題のレベルも難化傾向といえます。
このWEB講座では、必須の単元にしぼり、問題の読み取り方、解き方を学んでいきます。
開進館WEBスクールログイン
WEBスクールログイン
PC やタブレット・スマートフォンを利用し、インターネット環境さえあれば閲覧可能な授業動画配信サービスです。時間や場所を問わず、何度でも繰り返し視聴できます。家庭や校舎の自習室・サロンスペース、また電車やバスでの移動中でも、好きなときに学習を進めることができます。
開進館主催の志望校別模試を無料で受験することができます。「神戸総理模試」、「市西GS 模試」、「宝塚北GS 模試」、「西宮東数理・科学模試」、「関学(KG)模試」など、それぞれの志望校別に模試が用意されています。
※一部の志望校別WEB動画講座には、模試を実施しないものがございます。
一人ひとりに、専属の「進学アドバイザー」として担当講師がつき、的確な進路指導で受験までの道のりをサポート・支援していきます。
動画No | 内容 |
---|---|
1-1~3 | 確率①-1~3 |
2-1~2 | 確率②-1~2 |
3-1~3 | 文章題①-1~3 |
4-1~2 | 文章題②-1~2 |
5-1~3 | 文章題③-1~3 |
6-1~4 | 放物線と直線① |
7-1~3. | 放物線と直線② |
8-1~2 | 関数の利用 |
9-1~3 | 相似比と面積比①-1~3 |
10-1~3 | 相似比と面積比②-1~3 |
11-1~3 | 相似比と面積比③-1~3 |
12-1~2 | 三平方の定理①-1~2 |
13-1~2 | 三平方の定理②-1~2 |
14-1~2 | 円① |
15-1~3 | 円② |
16-1~2 | 円③ |
17-1~2 | 空間図形① |
18-1~2 | 空間図形② |
19-1~2 | 規則性① |
20-1~2 | 規則性② |
21-1~2 | 思考力問題 |
22-1~2 | 整数 |
動画No | 内容 |
---|---|
1-1~6 | 密度計算 |
2-1~4 | 物質の状態変化 |
3-1~3 | 光の性質-1~3 |
4-1~4 | アルキメデスの原理-1~4 |
5-1~3 | 火成岩と鉱物 |
6-1~4 | 地震のゆれと伝わり方 |
7-1~3. | 化学変化と質量計算 |
8-1~7 | 回路とオームの法則 ①~⑥ |
9-1~6 | 電力と熱量①~⑥ |
10-1~4 | 血液の循環①~④ |
11-1~4 | じん臓のはたらき①~④ |
12-1~4 | 水蒸気量と湿度①~④ |
13-1~3. | 前線と天気の変化①~③ |
14-1~2 | エルニーニョ現象 |
15-1~3. | 電気分解 |
16.0~3. | 電池とイオン化傾向 |
17-1~3. | 中和とイオン |
18-1~3. | 等速運動と等加速度運動 |
19-1~3. | 仕事の原理 |
20-1~3. | 力学的エネルギー保存 |
21-1~6 | 遺伝の規則性 |
22-1~4 | 地球の自転と日周運動 |
23-1~4 | 地球の公転と年周運動 |
24-1~5 | 太陽・月・地球 |
25-1~3. | 金星の動き |
下記の「お申込み」ボタンから申込みページよりご登録ください。 お申込みが完了いたしましたら、後ほどまたは後日、校舎のスタッフより連絡いたします。
科目 | 学費(税抜) | 配信期間 | 申込み |
---|---|---|---|
数学・理科 (授業本数:30本) | 9,000円(税抜) | 申し込み時~ 翌年2月配信 | お申込み |